Eventos
Eventos
Música Moderna puede participar en cualquirer tipo de evento ya sea social, corporativo, raves o conciertos, puedes ver más información y algunos de los eventos en los que hemos trabajado a continuación:
Esta es la lista de algunos eventos en los que hemos participado exitosamente
| Artista | Lugar | Servicio Proporcionado |
|---|---|---|
| Arjona | Gira 2003-2004 | 10 M3D y 3 M3D-sub por lado. 4 UPA´s. 10 MSL-4, 2 650-P. Consola de Sala PM 5000. Periferia y Microfonía, Ground Support y Generadores de energía |
| Marco Antonio Solís "El Buky" | Estadio Corregidora de Querétaro | 24 Bafles M3D Mid/High, 12 Bafles M3D Low, 01 Ground Support de 16 x 12 a 15 metros de altura. |
| Cierre de campaña de Vicente Fox | Zócalo | 06 Bafles Meyer Sound MSL-6, 32 Bafles Meyer Sound MSL-4, 16 Bafles MSL-4 para Delay L, R, 01 Consolas Crest V-12 Perifericos y Monitores |
| Cierre de campaña del PRD | Zócalo | 48 MSL-4 para Delay L,R, 02 Consolas PM4000, (para Juan Gabriel) 01 Rack´s de perifericos bastante bién dotados, 12 Monitores PSM-2 para el Lic. Labastida |
| Fey | Auditorio Nacional | 44 MSL-4, 8 DS-2P, 20 650-P, 4 UPA´s. 2 consolas PM 4000, Periferia, Monitoreo y Microfonía |
| Grupo Mojado | Expo Guadalupe de Monterrey | 48 Bafles MSL-4, 32 650-P01 PM1800, 01 PM2800, 02 Rack´s de perifericos. |
| Juan Gabriel | Estadio Neza | 28 M3D, 12 M3D-sub, 4 UPA´s, 4 MSL-4, 2 650-P, 22 Monitores PSM-2, Consolas PM 5000 y PM 4000. Microfonía, Periferia, Ground Support y Generadores de energía. |
| La Iglesia del Señor | Estadio Neza | 28 M3D, 12 M3D-sub, 10 M2D, 4 M2D-sub, 6 UPA´s. 20 Nexo Geo T 4805, 4 Nexo Geo T 2815. Consolas: PM 5000 y MIDAS Heritage 3000, Microfonía, Monitoreo, Periferia y Generadores de energía |
| Lucero | Plaza México | 30 MSL-4, 16 650-P, 02 PM4000, 02 Century LMX, 36 Micrófonos Shure UHF, 32 Monitores de oído shure Inalámbricos, 12 Monitores de oído shure de cable. |
| Union Fest | Teotihuacan Tierra | 06 MSL-6, 28 MSL-4, 10 DS-2, 02 PM4000, 02 X-8 Periféricos, 06 Motores de 1 tonelada, 02 UPAS. |
| Teotihuacan Viento | 16 Bafles MSL-4, 01 Consola de 32 canales Yamaha, 04 Motores de 1 Tonelada. 02 UPAS. | |
| Teotihuacan fuego | 20 Bafles Meyer Sound MSL-4, 01 Consola de 32 canales Yamaha, 02 UPAS. | |
| Teotihuacan agua | 18 Bafles Meyer Sound MSL-4, 01 Consola de 24 canales Mackie, 02 UPAS. | |
| Vicente Fernández | Rodeo Texcoco | 46 Nexo Geo T 4805, 4 Nexo Geo T 2815, 2 UPA´s. |
| Vive Latino | Foro Sol (Peraltada) eventos artísticos 12 grupos | 28 Bafles Meyer Sound MSL-4, 04 Consolas Yamaha PM4000, 02 UPAS. |
| Foro Sol (Pits) evento Rave. | 16 Bafles Meyer Sound MSL-4, 16 650-P, 01 consola Mackie 24.8, 01 Rack de periféricos. | |
| Deep Purple | Auditorio Nacional | 04 Consolas Yamaha PM4000, microfonía especial para sinfónica, 12 Monitores de 15". |
| Hanson | Palacio de los Deportes | 06 Bafles MSL-6, 36 MSL-4, LR, 08 MSL-4 Down Fill, 04 UPAS Center Fill, 02 PM4000. |
| Metallica | Foro Sol | 02 Consolas Yamaha PM4000, Periféricos, microfonía, 10 Monitores USM100P, |
| Motley Crue y Megadeath | Palacio de los Deportes | 06 Bafles MSL-6, 36 MSL-4, LR, 08 MSL-4 Down Fill, 04 UPAS Center Fill, 02 PM4000. |
| Pavarotti | Mexicali B.C. | 32 M3D, 8 M3D-sub, 6 M2D, 8 UPA´s, 2 MSL-4. Consolas PM1D y PM 5000, Microfonía y Periferia complementaria. Generadores de energía. |
| Semisonic | Palacio de los Deportes | 06 Bafles MSL-6, 36 MSL-4, LR, 08 MSL-4 Down Fill, 04 UPAS Center Fill, 02 PM4000. |
| Yes | Palacio de los Deportes | 06 Bafles MSL-6, 36 MSL-4, LR, 08 MSL-4 Down Fill, 04 UPAS Center Fill, 02 PM4000. |





